Performans Değerleri

Isıcam (6+16+6) mm Gün Işığı
Geçirgenliği (%)
Dışa Yansıtma
(%)
Toplam
Geçirgenlik Katsayısı
Gölgeleme
Katsayısı
U Değeri (W/m²K)
 
          Kuru Hava Argon
Helio Clear + Düzcam 78 14 0,17 0,82 2,7 2,6
Helio Yeşil + Düzcam 64 11 0,46 0,53 2,7 2,6
Helio Füme + Düzcam 39 7 0,48 0,55 2,7 2,6
Helio Bronz + Düzcam 45 8 0,49 0,56 2,7 2,6
Helio Mavi + Düzcam 49 9 0,45 0,52 2,7 2,6
Helio Clear + Low-E 77 11 0,58 0,67 1,3 1,1
Helio Yeşil + Low-E 64 9 0,39 0,45 1,3 1,1
Helio Füme + Low-E 39 6 0,37 0,43 1,3 1,1
Helio Bronz + Low-E 44 7 0,38 0,44 1,3 1,1
Helio Mavi + Low-E 49 8 0,37 0,43 1,3 1,1
Tentesol Gümüş + Düzcam 34 28 0,43 0,49 2,7 2,6
Tentesol Yeşil + Düzcam 29 20 0,29 0,33 2,7 2,6
Tentesol Füme + Düzcam 17 10 0,32 0,37 2,7 2,6
Tentesol Mavi + Düzcam 21 14 0,28 0,32 2,7 2,6
Tentesol Gümüş + Low-E 33 27 0,32 0,37 1,3 1,1
Tentesol Yeşil + Low-E 28 19 0,22 0,25 1,3 1,1
Tentesol Füme + Low-E 16 10 0,22 0,25 1,3 1,1
Tentesol Mavi + Low-E 21 14 0,21 0,24 1,3 1,1
Tentesol T Yeşil + Düzcam 46 25 0,37 0,43 2,7 2,6
Tentesol T Mavi + Düzcam 35 17 0,36 0,41 2,7 2,6
Tentesol T Yeşil + Low-E 45 24 0,30 0,34 1,3 1,1
Tentesol T Mavi + Low-E 34 17 0,29 0,33 1,3 1,1
 

Antcam Pazarlama A.Ş.

 Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 21.Cad. No:18 Antalya/Türkiye

+90 242 340 20 37

+90 242 340 09 90

+90 242 340 20 84

Antalya Yurtiçi Satışlar

+90 543 471 97 27

Yurtdışı Satışlar

+90 533 154 31 75

Sosyal Medya

Firmamızla ilgili haberlerin yer aldığı sosyal medya hesaplarımız.

Ürün Arama